IRPH: impacto en prensa de las estimaciones de ASUFIN

EL PAÍS | ¿Qué es el IRPH y por qué inquieta a los bancos?

EL ECONOMISTA | La banca, a la espera de la opinión de la UE sobre las hipotecas con IRPH.

EL ESPAÑOL | Caixabank, Bankia, Santander y BBVA sabrán en una semana si el IRPH es un índice abusivo.

EL CONFILEGAL | Patricia Suárez, Asufín: “Hasta que el TJUE no dicte sentencia sobre el IRPH no podemos cantar victoria”

EXPANSIÓN | La banca, en vilo por el destino de 17.000 millones en hipotecas ligadas al IRPH.

EL ESPAÑOL | El drama del IRPH llega a Luxemburgo: las hipotecas de un millón de familias que sólo pagaban intereses

EL CONFILEGAL | Asufin estima un impacto de las demandas por IRPH de 25.000 millones de euros.

EL PERIODICO.CAT | Asufin estima un impacte de les demandes per IRPH de 25.000 milions d’euros

EL PERIODICO MEDITERRANEO | Asufin estima un impacto de las demandas por IRPH de 25.000 millones de euros

EUROPA PRESS | Asufin estima un impacto de las demandas por IRPH de 25.000 millones de euros.

EL CONFIDENCIAL | Un millón de afectados y 25.000M en juego: la banca mira a Europa por el caso del IRPH.

LA RAZÓN |  1,5 millones de hipotecados podrían reclamar hasta 40.000 millones a la banca.

EURIBOR.COM | Las demandas por IRPH tendría un impacto en la banca de 25.000 millones de euros.

SERVIMEDIA | Asufin eleva a 25.000 millones el impacto económico para la banca por el IRPH hipotecario.

EL PERIODICO.COM | Asufin estima un impacto de las demandas por IRPH de 25.000 millones de euros.

DIARIOSIGLOXXI | Asufin eleva a 25.000 millones el impacto económico para la banca por el IRPH hipotecario

SERVIMEDIA | Asufin eleva a casi 25.000 euros el “sobrepago” soportado por las familias en una hipoteca media ligada al IRPH

EL COMERCIO | La banca afronta un nuevo fallo sobre un índice hipotecario por importe de 17.600 millones

BOLSAMANIA | Los bancos se la juegan esta semana en bolsa con la decisión del BCE y el IRPH.

DEIA.EUS | La banca española y un millón de hipotecas, pendientes mañana de la UE.

EL MUNDO | IRPH, la última pesadilla judicial de los bancos con 44.000 millones en juego.

EXPANSIÓN| ¿Qué se juega mañana la banca con el IRPH?

LA VANGUARDIA  | Asufin estima un impacto de las demandas por IRPH de 25.000 millones de euros.

OK DIARIO | Los clientes con hipotecas IRPH pagaron 165 euros más al mes que las mejores hipotecas del Euríbor.

INVERTIA | La factura de las demandas por IRPH ascenderá a 25.000 millones, según Asufin.

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Inicia tu Reclamación en 2 minutos

Artículos Relacionados 

¡Recibe nuestra newsletter gratis!

Recibe en tu e-mail todas las semanas las últimas noticias sobre gastos de hipoteca, revolving, cláusulas abusivas, estafas…
¡Y mucho más!
PPyPD. Registrándote en el formulario estás aceptando la política de privacidad de ASUFIN.